Statistik für http://www.kroko-treff.de

Letzter Eintrag: 23:13:17 31.10.2009
Erstellt um: 04:51:05 01.11.2009


30 von 30 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 16549 91,24 1008 Windows NT
2 496 2,73 167 +http://www.google.com/bot.html
3 479 2,64 233 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 287 1,58 97 Windows 98
5 57 0,31 56 AmigaOS
6 32 0,18 31 Linux [unknown version]
7 23 0,13 23 AmigaOS4.0
8 22 0,12 19 Windows 95
9 21 0,12 19 FreeBSD [unknown version]
10 19 0,10 19 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
11 16 0,09 16 BeOS
12 15 0,08 7 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
13 13 0,07 13 Darwin
14 12 0,07 0 Windows XP
15 11 0,06 10 DB OS 6.0
16 11 0,06 10 Commodore 64
17 10 0,06 10 Linux 2.4.x
18 9 0,05 9 Symbian OS/1.1.0
19 8 0,04 8 OpenBSD [unknown version]
20 8 0,04 8 SaferSurf; DigExt
21 7 0,04 2 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
22 6 0,03 6 Macintosh PPC
23 5 0,03 1 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
24 5 0,03 5 Amiga OS
25 4 0,02 4 Chimera
26 3 0,02 1 Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.432...
27 3 0,02 1 Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.432...
28 3 0,02 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
29 2 0,01 1 Windows NT 5.1; SV1
30 1 0,01 1 Windows NT 5.2; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13