Statistik für http://www.kroko-treff.de

Letzter Eintrag: 23:36:01 31.07.2009
Erstellt um: 05:05:16 01.08.2009


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 21172 96,13 701 Windows NT
2 385 1,75 149 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
3 319 1,45 158 +http://www.google.com/bot.html
4 78 0,35 39 Windows 98
5 20 0,09 3 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
6 8 0,04 3 +http://about.ask.com/en/docs/about/webm...
7 7 0,03 7 Linux [unknown version]
8 6 0,03 6 AmigaOS
9 5 0,02 1 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
10 4 0,02 0 J2ME/MIDP
11 3 0,01 1 +http://www.tagoo.ru
12 3 0,01 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
13 2 0,01 2 OpenBSD [unknown version]
14 2 0,01 2 BeOS
15 2 0,01 2 Symbian OS/1.1.0
16 2 0,01 2 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
17 1 0,00 1 SaferSurf; DigExt
18 1 0,00 1 Macintosh PPC
19 1 0,00 1 Chimera
20 1 0,00 0 Windows XP
21 1 0,00 1 Windows 95
22 1 0,00 1 Windows NT 5.1; SLCC1; .NET CLR 1.1.4...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13